島田市南原 / 売土地
- 価格
- 5,500万円
- 売土地
- 坪単価
- 6.06万円
- m²単価
- 1.83万円
- 土地面積
- (実測) 2,999.54m²
|
|
|
|
| 所在地 | 島田市南原509 |
|---|---|
| 交通 | 東名吉田インター |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 田 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 地勢 | 平坦 | 私道負担面積 | |
| 借地料等 | 保証金:無 | セットバック | |
| 借地期間 | 現況 | 更地 | |
| 条件等 | 現況渡し | 引渡 | 相談 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | |
| 最適用途 | 環境 | ||
| その他費用 | |||
| 分譲宅地 | |||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道状態:一方 接道方向:北 幅員:6.5m 公道 接面:59.5m | ||
| 法令上制限等 | |||
| 備考 | 地番については他3筆 企業誘致 津波対策移転用地等最適 工場倉庫等 土地取得代金補助あり(条件あり) | ||
| 設備 | |||
| 定住タイプ | |||
| 学区 | |||
| 物件番号 | 00030617 | 会社管理番号 | |
| 物件名 | 更新日 | 2025年09月17日 | |
| 取引態様 | 売主 | 有効期限 | 2025年12月06日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
株式会社 大井川不動産
〒427-0042
島田市中央町30−7
TEL. 0547-36-5353 / FAX. 0547-36-5355
宅建免許番号: 静岡県知事(16)第1290号





